Programação 2ª Etapa Mampi Open

Programação 2ª Etapa Mampi Open
SEXTA
| HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
| 14:00:00 | 2 | 2° | LUIS BROGNI | VITOR RABELO |
| 15:00:00 | 3 | 2° | G. ULIANA | J. JUVENAL |
| 17:00:00 | 4 | INFANTO | ARTHUR HOOR | PEDRO JOVENAL |
| 16:00:00 | 5 | 1° | LUIZ FERNANDO | EDLYN MENDES |
| 15:00:00 | 7 | 1° | CRISTIAN FERNANDES | GUSTAVO FERNANDES |
| 18:00:00 | 6 | F B | CINTIA PERAO | MARIA EDUARDA |
| 18:00:00 | 8 | 1° B | JR. NOVELETO | W. PEREIRA |
| 18:00:00 | 9 | 3° | A. RODRIGUES | F. REIS |
| 18:00:00 | 10 | 5° | GUSTAVO HENRIQUE | MADSON SILVA |
| 18:00:00 | 11 | 2° | CRIS CRISDAL | ITA |
| 18:30:00 | 42 | ALESSANDRO SCARBELOT | JONITER GONÇALVES | |
| 19:00:00 | 12 | 2° | MATHEUS NUNES | ANDRE ROSSO |
| 19:00:00 | 13 | 3° | RODRIGO SOARES | LEONARDO LUCHESI |
| 19:00:00 | 14 | 3° | EDUARDO COELHO | NATAN CORREA |
| 19:00:00 | 15 | 5° | JEAN SILVEIRA | GIOVANI CROCETTA |
| 19:00:00 | 16 | 5° | F. BASCHEROTO | PAULO ARCENO |
| 19:00:00 | 17 | 4° | GABRIEL MARTINS | PAULO BACILA |
| 20:00:00 | 18 | 4° | MARCIO BECKER | CLEMENTE OVELAR |
| 20:00:00 | 20 | 3° | RICARDO ULIANA | FRANCO BORTOLOTO |
| 20:00:00 | 21 | 2° | VALMIR CARVALHO | JACKSON NATAL |
| 20:00:00 | 21A | 4° | NEHED | FERNANDO GOMES |
| 20:00:00 | 21B | INICIANTE | RICARDO FRETA | CARLOS AMANDIO |
| 20:00:00 | 27 | 4° | EUGENIO PAGNAN | ARNON TEIXEIRA |
SÁBADO
| HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
| 08:15:00 | 22 | 2° | FELIPE GOMES | MICHEL MORETO |
| 08:15:00 | 23 | 3° | JR HOOR | GUILHERME GOMES |
| 08:15:00 | 24 | 2° | LUIS SIMON | JOAO ROSSO |
| 08:15:00 | 25 | 3° | CLEBER EMERICH | MATHEUS CARDOSO |
| 08:15:00 | 26 | 4° | JEAN SILVEIRA | HUMBERTO TEIXERA |
| 08:15:00 | 19 | 4° | FRANCISCO BENEDET | VINICIUS MAGNUS |
| 09:15:00 | 28 | 4° | MARCOS MINATO | FABRICIO BORGES |
| 09:15:00 | 29 | 1° | PEDRO KRAS | FLAVIO TOMAZI |
| 09:15:00 | 30 | 1° | LUCAS FARIAS | ANDRE MEDEIROS |
| 09:15:00 | 31 | 1° | RENATO MAFFEI | RODOLFO GRUNER |
| 09:15:00 | 33 | 1B | MARCO SCHIMIT | RUDMAR OLIVEIRA |
| 10:15:00 | 34 | 1°B | CARLOS ALBERTO | ROBERTO BERNARDI |
| 10:15:00 | 35 | 1°B | CONRADO DIAS | LEANDRO BLEY |
| 10:15:00 | 36 | 1° B | RAFAEL GOULART | GERSON CALIXTRO |
| 10:15:00 | 37 | 2° | VENC. 24 | DJALMA SANTOS |
| 10:15:00 | 38 | 2° | LUIS H. SILVEIRA | LAURO NNICOLAU |
| 10:15:00 | 39 | 2° | VENC.3 | FREDERICO BARROS |
| 11:00:00 | 40 | 2° | VENC. 11 | ZANONI ELIAS |
| 11:00:00 | 41 | 2° | VENC. 21 | ROGERIO CHIUZI |
| 11:15:00 | 43 | 3° | VENC. 09 | GABRIEL ANTUNES |
| 11:15:00 | 44 | 3° | VENC.14 | LORECI ZAPELINI |
| 11:15:00 | 45 | 4° | NELSON MORETI | JEAN CONSTANTINO |
| 11:15:00 | 46 | 4° | VENC. 17 | RAFAEL GARBELOTO |
| 11:15:00 | 47 | 4° | VENC. 21 A | HELIO DE LUCCA |
| 13:45 | 32 | 1°B | TAIRONE SOARES | JOSE ALVES |
| 13:45:00 | 48 | 4° | VENC. 19 | FELIPE BARROS |
| 13:45:00 | 49 | 5° | FELIPE ZAPELINI | VINICIUS CECHELLA |
| 13:45:00 | 50 | 5° | PATRICK BIROLO | RODRIGO REIS |
| 13:45:00 | 51 | 5° | ADALTO DEOLINDO | SAIRON MARCON |
| 13:45:00 | 52 | 5° | JEFERSON OLIVEIRA | JORGE CARRER |
| 13:45:00 | 53 | 2° | FERNANDO VOLPATO | VENC. 02 |
SÁBADO
| HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
| 14:45:00 | 54 | 2° | DOUGLAS SOETHE | VENC.12 |
| 14:45:00 | 55 | 2° | ANDRE MAGALHAES | VENC.22 |
| 14:45:00 | 56 | 3° | JOEL MADEIRA | VENC. 23 |
| 14:45:00 | 57 | 3° | GUSTAVO SANTOS | FERNANDO PIERI |
| 14:45:00 | 58 | 3° | CESAR PEREIRA | VENC.25 |
| 14:45:00 | 59 | 4° | ALAN BURIGO | VENC.26 |
| 15:30:00 | 60 | 4° | VENC. 27 | MAICON FARIAS |
| 15:30:00 | 61 | 4° | VENC. 28 | EDUARDO NASCIMENTO |
| 15:30:00 | 62 | 1° | GUILHERME BURIGO | VENC.05 |
| 15:45:00 | 63 | 1° | VENC. 07 | VENC.29 |
| 15:45:00 | 64 | 1° | LUIZ ARTHUR | VENC. 30 |
| 15:45:00 | 65 | 1° | VENC.31 | ARTHUR CASAGRANDE |
| 16:30:00 | 67 | 1° B | VENC. 33 | VENC. 34 |
| 16:30:00 | 68 | 1° B | VENC. 35 | VENC. 36 |
| 16:45:00 | 69 | 1°B | VENC. 08 | A. FARIAS |
| 16:45:00 | 70 | F. B | SILVANA DIAS | MARIA EDUARDA |
| 16:45:00 | 71 | INFANTO | GUSTAVO NASCIMENTO | LUCAS GOULART |
| 17:45:00 | 72 | INFANTIL | MATHEUS MORETI | EDUARDO BITENCOURT |
| 17:45:00 | 73 | INFANTIL | GUILHERME ZANATA | ANTONIO DE LUCCA |
| 17:45:00 | 73 A | INFANTIL | JOAO BACILA | OTAVIO MESSER |
| 17:45:00 | 74 | INICIANTE | EVERALDO BECKER | SERGIO KLEN |
| 17:45:00 | 75 A | 1°B | JOAO MARIA | VENC. 32 |
| 17:45:00 | 76 | INICIANTE | RICARDO FABRIS | JAILSON MARAGNO |
| 17:45:00 | 77 | 5° | VENC. 49 | TIAGO ZACCA |
| 18:30:00 | 78 | 5° | VENC. 15 | VENC. 10 |
| 18:30:00 | 79 | 5° | VENC. 50 | VENC.16 |
| 18:30:00 | 80 | 5° | VENC. 51 | VENC. 52 |
| 18:45:00 | 81 | 4° | VENC. 18 | VENC. 48 |
| 18:45:00 | 82 | 4° | VENC. 46 | VENC. 47 |
| 18:45:00 | 83 | 4° | VENC. 59 | VENC. 45 |
| 19:30:00 | 84 | 4° | VENC. 60 | VENC. 61 |
| 19:30:00 | 85 | 2° | VENC. 86 | VENC. 37 |
| 19:30:00 | 86 | 2° | VENC. 38 | VENC. 39 |
SÁBADO
| HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
| 19:30:00 | 87 | 2° | VENC. 54 | VENC. 40 |
| 19:30:00 | 88 | 2° | VENC. 41 | VENC. 55 |
| 19:30:00 | 89 | 3° | VENC. 56 | VENC. 42 |
| 20:30:00 | 90 | 3° | VENC. 57 | VENC. 43 |
| 20:30:00 | 91 | 3° | VENC. 58 | VENC. 13 |
| 20:30:00 | 92 | 3° | VENC. 20 | VENC. 44 |
DOMINGO
| HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
| 08:15:00 | 93 A | INFANTO | LUCAS MORETI | VENC. 71 |
| 08:15:00 | 93 | INFANTO | VENC. 04 | VENC.01 |
| 08:15:00 | 94 | INFANTIL | BERNARDO BURIGO | VENC. 72 |
| 08:15:00 | 95 | INFANTIL | OTAVIO MESSER | VENC.73 |
| 08:15:00 | 96 | INICIANTE | ANDRE ROCHA | VENC.74 |
| 08:15:00 | 97 | INICIANTE | VENC.75 | VENC.76 |
| 08:15:00 | 98 | 1° | VENC.62 | VENC.63 |
| 08:15:00 | 99 | 1° | VENC.64 | VENC.65 |
| 08:15:00 | 100 | 1°B | VENC.66 | VENC.67 |
| 08:15:00 | 101 | 1°B | VENC.68 | VENC.69 |
| 09:30:00 | 102 | 5° | VENC.77 | VENC.78 |
| 09:30:00 | 103 | 5° | VENC.79 | VENC.80 |
| 09:30:00 | 104 | 4° | VENC.83 | VENC.84 |
| 09:30:00 | 105 | 4° | VENC.82 | VENC.81 |
| 09:30:00 | 106 | 2° | VENC.85 | VENC.86 |
| 09:30:00 | 107 | 2° | VENC.87 | VENC.88 |
| 09:30:00 | 108 | 3° | VENC.89 | VENC.90 |
| 09:30:00 | 109 | 3° | VENC.91 | VENC.92 |
| 09:30:00 | 110 | FEM B | SILVANA | CINTIA |
| A SEGUIR 11:30 FINAIS | ||||
| 1° CLASSE | ||||
| 1° CLASSE B | ||||
| 2° CLASSE | ||||
| 3° CLASSE | ||||
| 4° CLASSE | ||||
| 5° CLASSE | ||||
| INICIANTE | ||||
| FEM B | ||||
| INFANTIL | ||||
| INFANTO |



