Programação 7° Etapa Criciúma Mampi Open (Copa Vitral E JJP)

28/09/2016
Programação 7° Etapa Criciúma Mampi Open (Copa Vitral E JJP)

SEXTA

HORÁRIO Nº DE JOGO CATEGORIA TENISTA TENISTA
15:30:00 1 INF M. FERNANDES L. MARCELO
15:30:00 2 INF M. VITOLA V. BRITO
15:30:00 3 INF E. BUNN M. FERNANDES
15:30:00 4 INF L. AUGUSTO L. ESPINDOLA
16:30:00 5 FEM C I. BERNARDI L. CANTO
16:30:00 6 FEM C L. COMIN M. LAURA
17:00:00 7 2° E. SIPRIANO F. SOUZA
17:00:00 8 3° J. CONSTANTINO D. GOMES
17:00:00 9 4° A. BACK R. FARIAS
17:00:00 10 4° A. GUEDIN A. TEIXEIRA
18:00:00 11 1° G. MORONA L. NETO
18:00:00 12 1° A. MEDEIROS A. CASAGRANDE
18:00:00 13 2° J. PEREIRA V. RABELO
18:00:00 14 INIC A. POSSAMAI SAULO
18:00:00 15 INIC P. MAGRIN G. GEREMIAS
18:00:00 16 INIC ALISSON G. FABRE
18:00:00 17 3° O. ALAMINI C. BEZ BIROLO
18:00:00 18 3° ITÁ K. FERNANDES
19:15:00 19 3° J. BEZ BIROLO J. SILVEIRA
19:15:00 20 3° A. SILVANO G. SILVA
19:15:00 21 2° G. RIBEIRO J. MADEIRA
19:15:00 22 4° G. MARTINS R.SOARES
19:15:00 23 5° D. RONCHI A. STUART
19:15:00 24 5° C. SPILLERE C. AMANDIO
19:15:00 25 5° S. OLIVEIRA T. MATIOLA
19:15:00 26 5° R. REIS C. PINHEIRO
20:00:00 27 5° L. MARTINS G. ZANELA
20:00:00 28 5° F. MATIOLA R. GUIDI
20:00:00 29 3° G. GAZOLA A. RODRIGUES

 

 

SÁBADO

HORÁRIO Nº DE JOGO CATEGORIA TENISTA TENISTA
08:15:00 30 3° D. SANTOS A. KLAFKE
08:15:00 31 4° A. BARBOSA J. MARAGNO
08:15:00 32 2° C. COELHO J. JOVENAL
08:15:00 33 1°B M. FREITAS R. BERNARDI
08:15:00 34 1°A L. ARTHUR E. MENDES
08:15:00 35 1°A P. SILVA L. YOUSSEF
08:15:00 36 5° A. ZANONI F. FLORENTINO
08:15:00 37 5° G. DAGOSTIN A. FREITAS
08:15:00 38 INIC R. MONTECINOS T. DENOS
08:15:00 39 4° H. DE LUCA B. SCOTTI
09:15:00 40 FEM A R. BURIGO D. SIMON
09:15:00 41 FEM C G. ANTUNES S. BRITO
09:15:00 42 INF B. BURIGO V. 01
09:15:00 43 INF V. 02 J. GUILHERME
09:15:00 44 INF V. 03 O. MESSER
09:15:00 45 4° G. CRUZETA F. BURIGO
09:15:00 46 3° T. ZACCA V. 19
09:15:00 47 3° V. 20 J. CONSTANTINO
09:15:00 48 3° R. GARBELOTTO V. 18
09:15:00 49 3° V.17 L. ZAPELINI
10:30:00 50 3° M. BECKER V.08
10:30:00 51 3° V.29 G. SILVA
10:30:00 52 3° E. NASCIMENTO M. MINATO
10:30:00 53 1°B R. BURIGO G. MARCELO
10:30:00 54 4° A. LAITANO N. NEHAD
10:30:00 55 4° J. ANIBAL A. GALY
11:45:00 56 5° T. BENDO V. 24
11:45:00 57 1°A M. VITORIANO V.12
11:45:00 58 2° V.21 G. BERNARDI
11:45:00 59 4° V. 09 F. CONCENCIO
13:45:00 60 1°A L. FERNNADES V. 11
13:45:00 61 1° A R. BALSINI V. 34
13:00:00 62 1° A V. 35 F. MENDES

 

 

SÁBADO

HORÁRIO Nº DE JOGO CATEGORIA TENISTA TENISTA
13:45:00 63 1°B J. MARIA V.33
13:45:00 64 1°B C. RIBEIRO A. FARIAS
13:45:00 65 1°B C. ALBERTO T. SOARES
15:00:00 66 2° L. MORETI V. 32
15:00:00 67 2° V.31 N. GOMES
15:00:00 68 FEM A R. BURIGO M. GABRIELE
15:00:00 69 5° F. VOLPATO V.23
15:00:00 70 3° V. 30 M. CORREA
15:00:00 71 4° A. CANDIDO V.22
16:15:00 72 4° V.31 H. TEIXEIRA
16:15:00 73 4° G. SOUZA V.55
16:15:00 74 2° V. CARVALHO V.07
16:15:00 75 1°B V.53 J. NOVELETTO
16:15:00 76 5° V.25 V.26
17:00:00 77 5° V.27 V.37
17:00:00 78 5° V.28 V.56
17:00:00 79 INF V.42 V.43
17:00:00 80 INF V.04 V.44
17:00:00 81 FEM C M. KANARECK V.05
17:00:00 82 FEM C V.41 V.06
18:15:00 83 3° V.46 V.47
18:15:00 84 3° V.48 V.49
18:15:00 85 3° V.50 V.51
18:15:00 86 4° V.39 V.59
18:30:00 87 FEM A M. GABRIELLE D. SIMON
18:30:00 88 5° V. 69 V.36
A SEGUIR 89 4° V.71 V.45
  90 4° V.72 V.54
  91 4° V.73 V.10
  92 3° V.52 V.70
  93 INIC V.14 V.38
  94 INIC V.15 V.16

 

 

DOMINGO

HORÁRIO Nº DE JOGO CATEGORIA TENISTA TENISTA
08:30:00 95 2° V.74 V.58
08:30:00 96 2° V.66 V.67
08:30:00 97 1°B V.63 V.64
08:30:00 98 1°B V.65 V.75
08:30:00 99 5° V.88 V.76
08:30:00 100 5° V.77 V.78
08:30:00 101 4° V.89 V.90
08:30:00 102 4° V.91 V.86
08:30:00 103 3° V.83 V.84
08:30:00 104 3° V.92 V.85
09:45:00 105 1° A V.60 V.57
09:45:00 106 1° A V.61 V.62
09:45:00 107 INF V.79 V.80
09:45:00 108 FEM C V.81 V.82
09:45:00 109 INIC V.93 V.94
09/10/2026
Mampituba celebra revitalização da cancha de bocha com torneio masculino

O Mampituba promoveu o Torneio de Inauguração da Reforma da Cancha de Bocha Masculina na quinta-feira (8) na sede Campestre do clube. A competição marcou a entrega da revitalização do espaço, que recebeu a troca do carpê e melhorias no piso para a prática da modalidade. Antes do início das partidas, o presidente do Mampituba, […]

Leia mais
09/10/2026
Criciúma recebe fase final do Brasileiro Interclubes Sub-19 de Vôlei Feminino

O Ginásio da Unesc, em Criciúma, será palco de uma das principais competições de base do voleibol nacional. A cidade recebe, a partir do dia 16 de outubro, a fase final do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-19 Feminino, que reunirá seis equipes na disputa pelo título da temporada 2026. Entre elas está o Mampituba/FME Criciúma/Radar/Unesc, […]

Leia mais
09/10/2026
Tenista do Mampituba/FME Criciúma é convocado pela Confederação Brasileira para treinamento

O tenista do Mampituba/FME Criciúma Pedro Henrique Alves, foi convocado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) para participar do Encontro de Treinamento da categoria 16 anos Masculino. A atividade será realizada entre os dias 15 e 17 de outubro, em Colombo, no Paraná, reunindo alguns dos principais tenistas do ranking brasileiro da categoria. Atualmente, Pedro […]

Leia mais

Parceiros

Conheça os parceiros que caminham com o nosso clube.