Programação

10/03/2016
Programação

SEXTA

 

HORÁRIO Nº DE JOGO CATEGORIA TENISTA TENISTA
14:00:00 1 1° EDLYN MENDES CRISTIAN MORONA
14:00:00 2 2° L. MORETI L.H. BROGNI
17:00:00 2 A FEM CLEUSA MARINA D
17:00:00 3 4° B. SCOTTI G. MOREIRA
17:00:00 4 4° H. DE LUCA JOÃO FONTANA
17:00:00 5 3° MOACIR CORREIA ALAN BÚRIGO
17:00:00 6 1° R. MAFFEI EDUARDO AGUIAR
18:00:00 7 2° K. DIAS V. RABELO
18:00:00 8 2° M.NUNES J. BELATO
18:00:00 9 4° A. TEIXEIRA C.OVELAR
18:00:00 10 4° G. BACKES A. SCARABELOT
18:00:00 11 3° G. GAZOLA G.SANTOS
18:00:00 12 3° R. GARBELOTO ITA
18:00:00 13 3° G. NASCIMENTO D. PERES
18:00:00 14 5° K. CACHOEIRA F. CANCELIER
19:00:00 15 5° J. OLIVEIRA L. LUIS D
19:00:00 16 INIC W. FERNANDES T. MARTINS
19:00:00 17 INIC B. MACHADO S. MATIAS
19:00:00 18 2° L. ACCORDI R. FREITAS
19:00:00 19 2° A. BIALECKI V. TELES
19:00:00 20 2° G. RIBEIRO V. MONTANHA
19:00:00 21 1° L. FARIAS G. MORONA
19:00:00 22 1° R. BALSINI A. CASAGRANDE
20:00:00 23 1° L. FERNANDO F. TOMAZI
20:00:00 24 1° L. MIRANDA L. ARTHUR
20:00:00 25 1° A. MEDEIROS G. BURIGO
20:00:00 26 1° B M. FREITAS L. SIMON
20:00:00 27 1° B L. BLEY C. DIAS
20:00:00 28 1° B C. RIBEIRO L. MAROCHI
20:00:00 29 1° B J. CRIPPA M. SCHIMITZ
20:00:00 30 4° A. LAETANO A. CANDIDO
20:00:00 31 4° J. CORREA G. CRUZETA


SEXTA

 

HORÁRIO Nº DE JOGO CATEGORIA TENISTA TENISTA
20:00:00 32 4° O. MARINHO J. SILVEIRA
20:00:00 33 4° L. LUCHESI T. MELLER
A SEGUIR 34 3° IVAN THOMAS R. FERRIGO
20:00:00 35 3° J. CONSTANTINO F. BORTOLOTO
20:00:00 36 3° F. MARTINS F. MESSER
20:00:00 37 3° S. MARCOS O. ALAMINI
20:00:00 38 3° G. CORREA F. TEODOSIO
20:00:00 39 3° Z. ELIAS J. GONÇALVES
20:00:00 40 3° E. ZINI A. MONTANHA
20:00:00 41 5° G. LOLI A. STUART
20:00:00 41 A 2° J. MADEIRA N. GOMES

 

SÁBADO

 

HORÁRIO Nº DE JOGO CATEGORIA TENISTA TENISTA
08:00:00 42 2° F. GOMES KLEBER F.
08:00:00 43 4° A. PACHECO A. MESSER
08:00:00 44 4° F. BÚRIGO M. SILVA
08:00:00 45 4° F. CONCENCIO E. SARTOR
08:00:00 46 4° SEBASTIÃO J. MARAGNO
08:00:00 47 4° F. BASQUEROTO NEHAD
08:00:00 48 3° J. PEREIRA G. SILVA
08:00:00 49 3° T. ZACCA M. MINATO
08:00:00 50 3° L. NICOLAU P. SOUZA
08:00:00 51 3° DMITRY V. DELGADO
08:00:00 52 INIC DANTE BRAGATO J. BORTOLOTO
09:15:00 53 3° DANILO CAMPOS P. DAL PONT
09:15:00 54 3° M. FARIAS GABRIEL SILVA
09:15:00 55 3° E. COELHO VENC. 05
09:15:00 56 4° A. SILVANO A. SILVEIRA
09:15:00 57 INIC D. CONSE G. SPILERE
09:15:00 58 5° G. DAGOSTIN C. ROBERTO
09:15:00 59 5° ADEMAR BACK A. MURILOS
09:15:00 60 5° L. STUART C. AMANDIO
09:15:00 61 5° O. CASCAES S. OLIVEIRA
09:15:00 62 5° T. BENDO R. REIS
10:30:00 63 3° L. ZAPELINI VENC. 38
10:30:00 64 3° VENC. 39 VENC. 40
10:30:00 65 3° F. PIERRI W. MACHADO
10:30:00 66 3° E. NASCIMENTO VENC. 66
10:30:00 67 3° VENC. 35 VENC. 36
10:30:00 68 2° D. SOETHE VENC.07
10:30:00 69 2° R. CARLESSI VENC. 08
10:30:00 70 1° B T. SOARES D. MUNIZ
10:30:00 71 1° B J. ALVES A. FARIAS
10:30:00 72 4° M. ALEX J. BOCK

SÁBADO

 

HORÁRIO Nº DE JOGO CATEGORIA TENISTA TENISTA
13:30:00 73 1° M. VITORIANO VENC. 01
13:30:00 73 A 5° E. MANENTE TALES MATIOLA
13:30:00 74 1° VENC. 21 VENC. 22
13:30:00 75 1° VENC. 23 VENC. 24
13:30:00 76 1° VENC. 06 VENC. 25
13:30:00 77 1° B J. MARIA VENC. 26
13:30:00 78 1° B F. VOLPATO C. ALBERTO
13:30:00 79 1° B VENC. 28 VENC. 29
13:30:00 80 INFANTIL E. LANZARA C. MILANEZ
14:30:00 81 4° J. CARRER VENC. 03
14:30:00 81 A 2° VENC. 02 VENC. 81 A
14:30:00 82 4° VENC.04 VENC. 44
14:30:00 83 4° VENC. 09 VENC. 10
14:30:00 84 4° VENC. 30 VENC. 31
14:30:00 85 4° VENC. 32 VENC. 44
14:30:00 86 4° VENC. 33 VENC. 72
14:30:00 87 4° VENC. 45 VENC. 56
14:30:00 88 4° VENC. 46 VENC. 47
15:30:00 89 3° VENC. 63 VENC. 48
15:30:00 90 3° VENC. 11 VENC. 12
15:30:00 91 3° VENC. 64 VENC. 49
15:30:00 92 3° VENC. 65 VENC. 66
15:30:00 93 3° VENC. 34 VENC. 50
15:30:00 94 3° VENC. 51 VENC. 67
15:30:00 95 3° VENC. 53 VENC. 54
15:30:00 96 3° VENC.13 VENC. 55
17:00:00 97 5° A. FIGUEIRA VENC. 60
17:00:00 98 5° R. FRETA VENC. 61
17:00:00 99 5° VENC. 62 F. MATIOLA
17:00:00 100 5° F. VOLPATO VENC. 15
17:00:00 101 5° VENC. 42 VENC. 14
17:00:00 102 5° L. LUIS VENC. 58
17:30:00 103 5° VENC. 59 G. DOLFINI

SÁBADO

 

HORÁRIO Nº DE JOGO CATEGORIA TENISTA TENISTA
18:00:00 105 INFANTIL B. BÚRIGO VENC. 80
18:00:00 106 INFANTIL V. TISCOSKI M. BITOLA
18:00:00 107 INFANTIL L. ESPINDOLA B. LANZARA
18:00:00 108 INFANTIL L. FERNANDES O. MESSER
18:00:00 109 1° B VENC. 70 VENC. 27
18:00:00 110 1° B VENC. 78 VENC. 71
18:00:00 111 FEM RENATA CLEUSA
18:00:00 112 INIC T. SERRÃO VENC. 16
19:00:00 113 INIC VENC. 57 D. RONCHI
19:00:00 114 INIC VENC.17 L. MARTINS
19:00:00 115 2° VENC. 68 VENC. 18
19:00:00 116 2° VENC. 19 VENC. 42 A
19:00:00 117 2° VENC. 69 VENC. 20
19:00:00 118 2° VENC. 02 VENC. 42
19:00:00 119 4° VENC. 81 VENC. 82
19:00:00 120 4° VENC. 83 VENC. 84
20:00:00 121 4° VENC. 85 VENC. 86
20:00:00 122 4° VENC. 87 VENC. 88
20:00:00 123 3° VENC. 89 VENC. 90
20:00:00 124 3° VENC. 91 VENC. 92
20:00:00 125 3° VENC. 93 VENC. 94
20:00:00 126 3° VENC. 95 VENC. 96
20:00:00 127 5° VENC. 97 VENC. 104
20:00:00 128 5° VENC. 98 VENC. 99
20:00:00 129 5° VENC. 100 VENC. 101
20:00:00 130 5° VENC. 102 VENC. 103

DOMINGO

 

HORÁRIO Nº DE JOGO CATEGORIA TENISTA TENISTA
08:30:00 131 INFANTIL VENC.105 VENC. 106
08:30:00 132 INFANTIL VENC. 107 VENC. 108
08:30:00 133 INIC VENC. 112 VENC.113
08:30:00 134 INIC VENC. 52 VENC. 114
08:30:00 135 4° VENC. 119 VENC. 120
08:30:00 136 4° VENC. 121 VENC. 122
08:30:00 137 1° B VENC. 77 VENC. 109
08:30:00 138 1° B VENC. 110 VENC. 79
09:30:00 139 1° VENC. 73 VENC. 74
09:30:00 140 1° VENC. 75 VENC. 76
09:30:00 141 2° VENC. 115 VENC. 116
09:30:00 142 2° VENC. 117 VENC. 118
09:30:00 143 3° VENC. 123 VENC. 124
09:30:00 144 3° VENC. 125 VENC.126
09:30:00 145 FEM MARINA RENATA
09:30:00 146 5° VENC. 127 VENC. 128
09:30:00 147 5° VENC. 129 VENC. 130
A SEGUIR ——- FINAIS
09/10/2026
Mampituba celebra revitalização da cancha de bocha com torneio masculino

O Mampituba promoveu o Torneio de Inauguração da Reforma da Cancha de Bocha Masculina na quinta-feira (8) na sede Campestre do clube. A competição marcou a entrega da revitalização do espaço, que recebeu a troca do carpê e melhorias no piso para a prática da modalidade. Antes do início das partidas, o presidente do Mampituba, […]

Leia mais
09/10/2026
Criciúma recebe fase final do Brasileiro Interclubes Sub-19 de Vôlei Feminino

O Ginásio da Unesc, em Criciúma, será palco de uma das principais competições de base do voleibol nacional. A cidade recebe, a partir do dia 16 de outubro, a fase final do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-19 Feminino, que reunirá seis equipes na disputa pelo título da temporada 2026. Entre elas está o Mampituba/FME Criciúma/Radar/Unesc, […]

Leia mais
09/10/2026
Tenista do Mampituba/FME Criciúma é convocado pela Confederação Brasileira para treinamento

O tenista do Mampituba/FME Criciúma Pedro Henrique Alves, foi convocado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) para participar do Encontro de Treinamento da categoria 16 anos Masculino. A atividade será realizada entre os dias 15 e 17 de outubro, em Colombo, no Paraná, reunindo alguns dos principais tenistas do ranking brasileiro da categoria. Atualmente, Pedro […]

Leia mais

Parceiros

Conheça os parceiros que caminham com o nosso clube.