FASE III
| Chave Q | ELIMINATORIA | 3ª Fase | ||||||
| Data | Mesa 01 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | |||||
| 22/fev | 2ª Feira | 1° M | Alan | 1 | x | 2 | Jure | 4° L |
| 22/fev | 2ª Feira | 2° P | Tiago | 2 | x | 0 | Rui | 3° I |
| 22/fev | 2ª Feira | Venc. Jogo 1 | Jure | 2 | x | 0 | Tiago | Venc. Jogo 2 |
| 22/fev | 2ª Feira | Perd. Jogo 1 | Alan | 2 | x | 3 | Rui | Perd. Jogo 2 |
| 22/fev | 2ª Feira | Perd. Jogo 3 | Tiago | 3 | x | 0 | Rui | Venc. Jogo 4 |
| Classificados | 1° Q | Jure | Tiago | 2° Q | ||||
| Chave R | ELIMINATORIA | 3ª Fase | ||||||
| Data | Mesa 02 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | |||||
| 22/fev | 2ª Feira | 1° N | Eduardo | 2 | x | 1 | Crésio | 4° K |
| 22/fev | 2ª Feira | 2° O | x | Adilson | 3° J | |||
| 22/fev | 2ª Feira | Venc. Jogo 1 | Eduardo | 0 | x | 2 | Adilson | Venc. Jogo 2 |
| 22/fev | 2ª Feira | Perd. Jogo 1 | Crésio | x | Perd. Jogo 2 | |||
| 22/fev | 2ª Feira | Perd. Jogo 3 | Eduardo | 2 | x | 3 | Crésio | Venc. Jogo 4 |
| Classificados | 1° R | Adilson | Crésio | 2° R | ||||
| Chave S | ELIMINATORIA | 3ª Fase | ||||||
| Data | Mesa 01 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | |||||
| 23/fev | 3ª Feira | 1° O | Italo | 2 | x | 0 | Enedir | 4° J |
| 23/fev | 3ª Feira | 2° N | Sérgio | 0 | x | 2 | Arnaldo | 3° K |
| 23/fev | 3ª Feira | Venc. Jogo 1 | Italo | 2 | x | 0 | Arnaldo | Venc. Jogo 2 |
| 23/fev | 3ª Feira | Perd. Jogo 1 | Enedir | 3 | x | 0 | Sérgio | Perd. Jogo 2 |
| 23/fev | 3ª Feira | Perd. Jogo 3 | Arnaldo | 0 | x | 3 | Enedir | Venc. Jogo 4 |
| Classificados | 1° S | Italo | Enedir | 2° S | ||||
| Chave T | ELIMINATORIA | 3ª Fase | ||||||
| Data | Mesa 02 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | |||||
| 23/fev | 3ª Feira | 1° P | Japones | 0 | x | 2 | Scussel | 4° I |
| 23/fev | 3ª Feira | 2° M | Beto R. | 0 | x | 2 | Pedro Paulo | 3° L |
| 23/fev | 3ª Feira | Venc. Jogo 1 | Scussel | 0 | x | 2 | Pedro Paulo | Venc. Jogo 2 |
| 23/fev | 3ª Feira | Perd. Jogo 1 | Japones | 1 | x | 3 | Beto R. | Perd. Jogo 2 |
| 23/fev | 3ª Feira | Perd. Jogo 3 | Scussel | 3 | x | 2 | Beto R. | Venc. Jogo 4 |
| Classificados | 1° T | Pedro Paulo | Scussel | 2° T | ||||
FASE IV
| Chave U | 4ª Fase | |||||||
| Data | Mesa 01 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | |||||
| 1/mar | 2ª Feira | 1° I | Zé Lima | 1 | x | 2 | Scussel | 2° T |
| 1/mar | 2ª Feira | 2° L | Marcelo | 1 | x | 2 | Jure | 1° Q |
| 1/mar | 2ª Feira | Venc. Jogo 1 | Scussel | 1 | x | 2 | Jure | Venc. Jogo 2 |
| 1/mar | 2ª Feira | Perd. Jogo 1 | Zé Lima | 3 | x | 0 | Marcelo | Perd. Jogo 2 |
| 1/mar | 2ª Feira | Perd. Jogo 3 | Scussel | 3 | x | 2 | Zé Lima | Venc. Jogo 4 |
| Classificados | 1° U | Jure | Scussel | 2° U | ||||
| Chave V | 4ª Fase | |||||||
| Data | Mesa 02 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | |||||
| 1/mar | 2ª Feira | 1° J | Ademir | 2 | x | 0 | Enedir | 2° S |
| 1/mar | 2ª Feira | 2° K | Xaba | 0 | x | 2 | Adilson | 1° R |
| 1/mar | 2ª Feira | Venc. Jogo 1 | Ademir | 1 | x | 2 | Adilson | Venc. Jogo 2 |
| 1/mar | 2ª Feira | Perd. Jogo 1 | Enedir | 1 | x | 3 | Xaba | Perd. Jogo 2 |
| 1/mar | 2ª Feira | Perd. Jogo 3 | Ademir | 0 | x | 3 | Xaba | Venc. Jogo 4 |
| Classificados | 1° V | Adilson | Xaba | 2° V | ||||
| Chave X | 4ª Fase | |||||||
| Data | Mesa 03 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | |||||
| 2/mar | 3ª Feira | 1° K | Luiz Viana | 1 | x | 2 | Crésio | 2° R |
| 2/mar | 3ª Feira | 2° J | De Bona | 2 | x | 0 | Italo | 1° S |
| 2/mar | 3ª Feira | Venc. Jogo 1 | Crésio | 2 | x | 0 | De Bona | Venc. Jogo 2 |
| 2/mar | 3ª Feira | Perd. Jogo 1 | Luiz Viana | 3 | x | 2 | Italo | Perd. Jogo 2 |
| 2/mar | 3ª Feira | Perd. Jogo 3 | De Bona | 3 | x | 1 | Luiz Viana | Venc. Jogo 4 |
| Classificados | 1° X | Crésio | De Bona | 2° X | ||||
| Chave Z | 4ª Fase | |||||||
| Data | Mesa 05 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | |||||
| 2/mar | 3ª Feira | 1°L | Carlos F. | 2 | x | 1 | Tiago | 2° Q |
| 2/mar | 3ª Feira | 2° I | Bedeu | 2 | x | 0 | Pedro Paulo | 1° T |
| 2/mar | 3ª Feira | Venc. Jogo 1 | Carlos F. | 0 | x | 2 | Bedeu | Venc. Jogo 2 |
| 2/mar | 3ª Feira | Perd. Jogo 1 | Tiago | 1 | x | 3 | Pedro Paulo | Perd. Jogo 2 |
| 2/mar | 3ª Feira | Perd. Jogo 3 | Carlos F. | 2 | x | 3 | Pedro Paulo | Venc. Jogo 4 |
| Classificados | 1° Z | Bedeu | Pedro Paulo | 2° Z | ||||
FASE V e SEMIFINAIS
| 5ª Fase | |||||||
| Mesa 01 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | |||||
| 2ª Feira | 1° U | Jure | 0 | x | 2 | Pedro Paulo | 2° Z |
| 2ª Feira | 2°X | De Bona | 0 | x | 2 | Adilson | 1° V |
| 2ª Feira | Venc. Jogo 1 | Pedro Paulo | 0 | x | 2 | Adilson | Venc. Jogo 2 |
| 2ª Feira | Perd. Jogo 1 | Jure | 2 | x | 3 | De Bona | Perd. Jogo 2 |
| 2ª Feira | Perd. Jogo 3 | Pedro Paulo | 2 | x | 3 | De Bona | Venc. Jogo 4 |
| 1° Y | Adilson | De Bona | 2° Y | ||||
| 5ª Fase | |||||||
| Mesa 02 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | |||||
| 2ª Feira | 1° X | Crésio | 0 | x | 2 | Xaba | 2° V |
| 2ª Feira | 2° U | Scussel | 2 | x | 1 | Bedeu | 1° Z |
| 2ª Feira | Venc. Jogo 1 | Xaba | 2 | x | 0 | Scussel | Venc. Jogo 2 |
| 2ª Feira | Perd. Jogo 1 | Crésio | 0 | x | 3 | Bedeu | Perd. Jogo 2 |
| 2ª Feira | Perd. Jogo 3 | Scussel | 0 | x | 3 | Bedeu | Venc. Jogo 4 |
| 1° W | Xaba | Bedeu | 2° W | ||||
| M. 1 e 2 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | |||||
| 2ª Feira | 1° Y | Adilson | 0 | x | 3 | Bedeu | 2° W |
| 2ª Feira | 1° W | Xaba | 1 | x | 3 | De Bona | 2° Y |
| 2ª Feira | Venc. Jogo 1 | Bedeu | 3 | x | 0 | De Bona | Venc. Jogo 2 |
| 2ª Feira | Perd. Jogo 1 | Adilson | 1 | x | 3 | Xaba | Perd. Jogo 2 |
| 2ª Feira | Perd. Jogo 3 | De Bona | 2 | x | 3 | Xaba | Venc. Jogo 4 |
| 1° Y | Bedeu | Xaba | 2° Y | ||||
| F I N A L 18/03/10 | |||||||
| Bedeu | 2 | X | 4 | Xaba | |||
| Inicio - 1° de Fevereiro | |||
| Término - 18 de Março | |||
| Jogos - 136 | |||
| Participantes - 32 | |||
| Classificação Final | |||
| Campeao | Alexandro Ribeiro - XABA | ||
| Vice | Bedeu Fernandes | ||
| 3° lugar | José De Bona | ||
| 4° lugar | Adilson Vieira | ||
| Maior tacada - Alexandro Ribeiro - XABA | |||
| 35 PONTOS | |||