| XXXVI Campeonato Interno - Série Ouro | |||||||
| M E G d e S i n u c a | |||||||
| Maior tacada | PONTOS | VITORIA | DERROTA | SALDO | JOGOS | Aprov. | |
| Xaba - 71 pontos | GANHOS | PARTIDAS | PARTIDAS | PARTIDAS | |||
| 1° | Cabreira | 19 | 57 | 8 | 49 | 19 | 100% |
| 2° | Bedeu | 17 | 54 | 22 | 32 | 19 | 89% |
| 3° | Adilson | 15 | 46 | 24 | 22 | 19 | 79% |
| 4° | Xaba | 14 | 49 | 26 | 23 | 19 | 74% |
| 5° | Tadeu | 14 | 51 | 28 | 23 | 19 | 74% |
| 6° | De Bona | 13 | 43 | 26 | 17 | 19 | 68% |
| 7° | Tréia | 13 | 43 | 28 | 15 | 19 | 68% |
| 8° | Zé Lima | 11 | 42 | 31 | 11 | 19 | 58% |
| 9° | Alano | 10 | 41 | 33 | 8 | 19 | 53% |
| 10° | Pedro Paulo | 10 | 37 | 37 | 0 | 19 | 53% |
| 11° | Italo | 10 | 37 | 38 | -1 | 19 | 53% |
| 12° | Abilio | 9 | 41 | 33 | 8 | 19 | 47% |
| ATUALIZADO - 13/11/2009 | |||||||
| 2a Fase - Jogos dia 16 e 18 de Novembro as 19:30 h. | ||||||
| Chave A | ||||||
| Mesa 01 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | ||||
| 5° | Tadeu | 3 | x | 2 | Abílio | 12° |
| 7° | Tréia | 0 | x | 3 | Alano | 9° |
| Venc. Jogo 1 | Tadeu | 3 | x | 1 | Alano | Venc. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 1 | Abílio | 2 | x | 3 | Tréia | Perd. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 3 | Alano | 3 | x | 1 | Tréia | Venc. Jogo 4 |
| 1° A | Tadeu | Alano | 2° A | |||
| Chave B | ||||||
| Mesa 02 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | ||||
| 6° | De Bona | 2 | x | 3 | Italo | 11° |
| 8° | Zé Lima | 3 | x | 2 | Pedro Paulo | 10° |
| Venc. Jogo 1 | Italo | 0 | x | 3 | Zé Lima | Venc. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 1 | De Bona | 3 | x | 2 | Pedro Paulo | Perd. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 3 | Italo | 1 | x | 3 | De Bona | Venc. Jogo 4 |
| 1° B | Zé Lima | De Bona | 2° B | |||
| 3a Fase - Jogos dia 23 e 25 de Novembro as 19:30 h. | ||||||
| Chave C | ||||||
| Mesa 01 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | ||||
| 1° | Cabreira | 3 | x | 0 | Alano | 2° A |
| 3° | Adilson | 3 | x | 2 | Zé Lima | 1° B |
| Venc. Jogo 1 | Cabreira | 3 | x | 0 | Adilson | Venc. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 1 | Alano | 1 | x | 3 | Zé Lima | Perd. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 3 | Adilson | 3 | x | 1 | Zé Lima | Venc. Jogo 4 |
| 1° C | Cabreira | Adilson | 2° C | |||
| Chave D | ||||||
| Mesa 02 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | ||||
| 2° | Bedeu | 1 | x | 3 | De Bona | 2° B |
| 4° | Xaba | 1 | x | 3 | Tadeu | 1° A |
| Venc. Jogo 1 | De Bona | 3 | x | 0 | Tadeu | Venc. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 1 | Bedeu | 1 | x | 3 | Xaba | Perd. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 3 | Tadeu | 1 | x | 3 | Xaba | Venc. Jogo 4 |
| 1° D | De Bona | Xaba | 2° D | |||
| Semifinais - Jogos dia 30 deNovembro as 19:30 h. | ||||||
| Mesa 1 e 2 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | ||||
| 1° C | Cabreira | 3 | x | 2 | Xaba | 2° D |
| 1° D | De Bona | 3 | x | 0 | Adilson | 2° C |
| Venc. Jogo 1 | Cabreira | 2 | x | 3 | De Bona | Venc. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 1 | Xaba | 4 | x | 2 | Adilson | Perd. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 3 | Cabreira | 4 | x | 0 | Xaba | Venc. Jogo 4 |
| De Bona | Cabreira | |||||
| FINAL - 02/12/2009 - Mesa 01 | ||||||
| De Bona | 4 | X | 3 | Cabreira | ||
| Campeão | De Bona | |||||
| V i c e | Cabreira | |||||
| XXXVI Campeonato Interno - Série Prata | |||||||
| M E G d e S i n u c a | |||||||
| Maior tacada | PONTOS | VITORIA | DERROTA | SALDO | JOGOS | Aprov. | |
| Fabio - 39 pontos | GANHOS | PARTIDAS | PARTIDAS | PARTIDAS | |||
| 1° | Montini | 17 | 34 | 5 | 29 | 19 | 89% |
| 2° | Carlos | 14 | 31 | 14 | 17 | 19 | 74% |
| 3° | Doca | 14 | 30 | 15 | 15 | 19 | 74% |
| 4° | Fabio | 13 | 30 | 16 | 14 | 19 | 68% |
| 5° | Jair Salv. | 13 | 30 | 16 | 14 | 19 | 68% |
| 6° | Tiscoski | 13 | 30 | 18 | 12 | 19 | 68% |
| 7° | Volpato | 12 | 28 | 17 | 11 | 19 | 63% |
| 8° | Zairo | 12 | 26 | 17 | 9 | 19 | 63% |
| 9° | Pietro | 12 | 28 | 22 | 6 | 19 | 63% |
| 10° | Laércio | 12 | 26 | 20 | 6 | 19 | 63% |
| 11° | Luiz Viana | 11 | 24 | 17 | 7 | 19 | 58% |
| 12° | Eduardo | 10 | 26 | 22 | 4 | 19 | 53% |
| ATUALIZADO - 06/11/2009 | |||||||
| 2a Fase - Jogos dia 12 de Novembro as 19:30 h. | ||||||
| Chave A | ||||||
| Mesa 01 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | ||||
| 5° | Jair Salv. | 1 | x | 2 | Eduardo | 12° |
| 7° | Volpato | 2 | x | 1 | Pietro | 9° |
| Venc. Jogo 1 | Eduardo | 2 | x | 1 | Volpato | Venc. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 1 | Jair Salv. |
3 |
x | 2 | Pietro | Perd. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 3 | Volpato | 3 | x | 2 | Jair salv. | Venc. Jogo 4 |
| 1° A | Eduardo | Volpato | 2° A | |||
| Chave B | ||||||
| Mesa 02 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | ||||
| 6° | Tiscoski | 0 | x | 2 | Luiz Viana | 11° |
| 8° | Zairo | 0 | x | 2 | Laércio | 10° |
| Venc. Jogo 1 | Luiz Viana | 1 | x | 2 | Laércio | Venc. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 1 | Tiscoski | 3 | x | 0 | Zairo | Perd. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 3 | Luiz Viana | 3 | x | 1 | Tiscoski | Venc. Jogo 4 |
| 1° B | Laércio | Luiz Viana | 2° B | |||
| 3a Fase - Jogos dia 19 de Novembro as 19:30 h. | ||||||
| Chave C | ||||||
| Mesa 01 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | ||||
| 1° | Montini | 3 | x | 1 | Volpato | 2° A |
| 3° | Doca | 3 | x | 2 | Laércio | 1° B |
| Venc. Jogo 1 | Montini | 0 | x | 3 | Doca | Venc. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 1 | Volpato | 3 | x | 0 | Laércio | Perd. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 3 | Monitini | 3 | x | 2 | Volpato | Venc. Jogo 4 |
| 1° C | Doca | Montini | 2° C | |||
| Chave D | ||||||
| Mesa 02 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | ||||
| 2° | Carlos | 3 | x | 0 | Luiz Viana | 2° B |
| 4° | Fabio | 3 | x | 2 | Eduardo | 1° A |
| Venc. Jogo 1 | Carlos | 0 | x | 3 | Fabio | Venc. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 1 | Luiz Viana | 3 | x | 1 | Eduardo | Perd. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 3 | Carlos | 3 | x | 1 | Luiz Viana | Venc. Jogo 4 |
| 1° D | Fabio | Carlos | 2° D | |||
| Semifinais - Jogos dia 26 deNovembro as 19:30 h. | ||||||
| Mesa 1 e 2 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | ||||
| 1° C | Doca | 0 | x | 3 | Carlos | 2° D |
| 1° D | Fabio | 1 | x | 3 | Montini | 2° C |
| Venc. Jogo 1 | Carlos | 3 | x | 2 | Montini | Venc. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 1 | Doca | 1 | x | 3 | Fabio | Perd. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 3 | Montini | 3 | x | 2 | Fabio | Venc. Jogo 4 |
| Carlos | Montini | |||||
| FINAL - 02/12/2009 - Mesa 03 | ||||||
| Carlos | 2 | X | 3 | Montini | ||
| Campeão | Montini | |||||
| V i c e | Carlos | |||||
| XXXVI Campeonato Interno - Série Bronze | |||||||
| M E G d e S i n u c a | |||||||
| Maior tacada | PONTOS | VITORIA | DERROTA | SALDO | JOGOS | Aprov. | |
| Ademir - 43 pontos | GANHOS | PARTIDAS | PARTIDAS | PARTIDAS | |||
| 1° | Ademir | 18 | 36 | 6 | 30 | 18 | 100% |
| 2° | Alan | 14 | 30 | 12 | 18 | 18 | 78% |
| 3° | Arnaldo | 14 | 30 | 15 | 15 | 18 | 78% |
| 4° | Rui | 13 | 30 | 13 | 17 | 18 | 72% |
| 5° | Beto R. | 12 | 28 | 14 | 14 | 18 | 67% |
| 6° | Marcelo | 12 | 27 | 14 | 13 | 18 | 67% |
| 7° | Tiago | 12 | 28 | 17 | 11 | 18 | 67% |
| 8° | Junior | 12 | 25 | 14 | 11 | 18 | 67% |
| 9° | Japones | 10 | 24 | 20 | 4 | 18 | 56% |
| 10° | Osvaldo | 9 | 23 | 21 | 2 | 17 | 53% |
| 11° | Sérgio | 9 | 19 | 20 | -1 | 18 | 50% |
| 12° | Lucas | 8 | 24 | 23 | 1 | 18 | 44% |
| ATUALIZADO - 04/11/2009 | |||||||
| 2a Fase - Jogos dias 10 e 12/Novembro as 19:30 h. | ||||||
| Chave A | ||||||
| Mesa 03 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | ||||
| 5° | Beto | 0 | x | 2 | Lucas | 12° |
| 7° | Tiago | 1 | x | 2 | Japones | 9° |
| Venc. Jogo 1 | Lucas | 0 | x | 2 | Japones | Venc. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 1 | Beto R. | 2 | x | 1 | Tiago | Perd. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 3 | Lucas | 0 | x | 2 | Beto R. | Venc. Jogo 4 |
| 1° A | Japones | Beto R. | 2° A | |||
| Chave B | ||||||
| Mesa 06 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | ||||
| 6° | Marcelo | 2 | x | 1 | Sérgio | 11° |
| 8° | Junior | 2 | x | 1 | Osvaldo | 10° |
| Venc. Jogo 1 | Marcelo | 2 | x | 1 | Junior | Venc. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 1 | Sérgio | 2 | x | 1 | Osvaldo | Perd. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 3 | Junior | 2 | x | 1 | Sérgio | Venc. Jogo 4 |
| 1° B | Marcelo | Junior | 2° B | |||
| 3a Fase - Jogos dias 17 e 19/Novembro as 19:30 h. | ||||||
| Chave C | ||||||
| Mesa 03 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | ||||
| 1° | Ademir | 2 | x | 0 | Beto R. | 2° A |
| 3° | Arnaldo | 2 | x | 1 | Marcelo | 1° B |
| Venc. Jogo 1 | Ademir | 2 | x | 1 | Arnaldo | Venc. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 1 |
Beto R. |
2 | x | 3 | Marcelo | Perd. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 3 | Arnaldo | 3 | x | 2 | Marcelo | Venc. Jogo 4 |
| 1° C | Ademir | Arnaldo | 2° C | |||
| Chave D | ||||||
| Mesa 06 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | ||||
| 2° | Alan | 1 | x | 2 | Junior | 2° B |
| 4° | Rui | 2 | x | 1 | Japones | 1° A |
| Venc. Jogo 1 | Junior | 1 | x | 2 | Rui | Venc. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 1 | Alan | 3 | x | 1 | Japones | Perd. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 3 | Junior | 0 | x | 3 | Alan | Venc. Jogo 4 |
| 1° D | Rui | Alan | 2° D | |||
| Semifinais - Jogos dias 24 e 26/Novembro as 19:30 h. | ||||||
| Mesa 1 e 2 | C O N F R O N T O | Hora: 19:30 | ||||
| 1° C | Ademir | 2 | x | 0 | Alan | 2° D |
| 1° D | Rui | 2 | x | 0 | Arnaldo | 2° C |
| Venc. Jogo 1 | Ademir | 2 | x | 0 | Rui | Venc. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 1 | Alan |
3 |
x | 2 | Arnaldo | Perd. Jogo 2 |
| Perd. Jogo 3 | Rui | 3 | x | 1 | Alan | Venc. Jogo 4 |
| Ademr | Rui | |||||
| FINAL - 02/12/2009 - Mesa 03 | ||||||
| Ademir | 3 | X | 2 | Rui | ||
| campeão | Ademir | |||||
| V i c e | Rui | |||||